
產(chǎn)品中心



LIOO SZ850/SZ850T體式顯微鏡技術(shù)規(guī)格光學(xué)系統(tǒng)德國(guó)LIOO-SZ高級(jí)光學(xué)系統(tǒng)變倍比1:8.5(大變倍)放大倍數(shù)6.5x-55x(3.25x-220x配0.5x,2x輔助物鏡,20x目鏡)物鏡變倍范圍0.65-5.510X目 鏡WF10x/22mm,WF20x/12mm目鏡觀察筒雙目鏡組,45°傾斜三目鏡組,45°傾斜,配CCD實(shí)現(xiàn)電腦同步觀察工作距離
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-25
訪 問 量:1107商品描述
| LIOO SZ850/SZ850T體式顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 德國(guó)LIOO-SZ高級(jí)光學(xué)系統(tǒng) |
| 變倍比 | 1:8.5(大變倍) |
| 放大倍數(shù) | 6.5x-55x(3.25x-220x配0.5x,2x輔助物鏡,20x目鏡) |
| 物鏡變倍范圍 | 0.65-5.5 |
| 10X目 鏡 | WF10x/22mm,WF20x/12mm |
| 目鏡觀察筒 | 雙目鏡組,45°傾斜 |
| 三目鏡組,45°傾斜,配CCD實(shí)現(xiàn)電腦同步觀察 | |
| 工作距離 | 105mm |
| 瞳距范圍 | 54-75mm |
| 視場(chǎng)范圍 | 9.23mm-67.7mm |
| 上光源 | LED照明,獨(dú)立開關(guān)調(diào)節(jié)亮度。 |
| 下光源 | LED燈,獨(dú)立開關(guān)亮度調(diào)節(jié)亮度,低壓安全,小功耗,低發(fā)熱量,長(zhǎng)壽命 |
| 高透物鏡 | 0.5x,2x |
| 底座尺寸 | 285x238 |
LIOO SZ850/SZ850T體式顯微鏡配套表
| 名 稱 | 規(guī) 格 | SZ850 | SZ850T |
| 雙目鏡體 |
| ● |
|
| 三目鏡體 |
|
| ● |
| 目鏡10X 20X | 高眼點(diǎn)大視場(chǎng)目鏡WF10X/22mm WF20X/12mm | ●● ●● | ●● ●● |
| 底座 | 285x238mm | ● | ● |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪 | ● | ● |
| 上光源 | LED | ● | ● |
| 下光源 | LED | ● | ● |
| 臺(tái)板 | 黑白色 | ● | ● |
| 合板 | 圓形玻璃 | ● | ● |
| 支架 | 力臂式 | ● | ● |
| 數(shù)碼相機(jī)接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數(shù)碼相機(jī)適用 |
| ○ |
| 高透物鏡 | 0.5x/2x | ●● | ●● |
| 測(cè)微工具 | 測(cè)微尺 | ○ | ○ |
| 暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)裝置/觀察附件 | ○ | ○ |
| 目鏡 | 可調(diào)目鏡WF20x/12mm | ○ | ○ |
| 攝像接口 | 1X C接口 |
| ● |
| 1/2x ,1/3xC接口 |
| ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購(gòu)件,無(wú)標(biāo)記為不可選配件,產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準(zhǔn)
北京新華騰達(dá)科技有限公司
894810992@qq.com
北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)
版權(quán)所有© 2025 北京新華騰達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備2025103808號(hào)-1
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml